Богунський районний суд м. Житомира
Структура справ за останні три роки: Цивільне 45%, Кримінальне 42%, Адмінправопорушення 11%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 202 | 12 232 | – | 286 | 3 040 | – | 30 760 |
| 2025 | 14 531 | 12 476 | – | 508 | 3 548 | – | 31 063 |
| 2024 | 12 144 | 14 685 | – | 551 | 3 780 | – | 31 160 |
| 2023 | 10 902 | 13 135 | – | 630 | 4 632 | – | 29 299 |
| 2022 | 7 443 | 10 125 | – | 486 | 4 236 | – | 22 290 |
| 2021 | 10 603 | 13 512 | 1 | 565 | 4 175 | – | 28 856 |
| 2020 | 9 000 | 11 657 | – | 775 | 4 773 | – | 26 205 |
| 2019 | 10 273 | 14 538 | – | 740 | 4 726 | – | 30 277 |
| 2018 | 9 798 | 13 957 | – | 992 | 4 268 | – | 29 015 |
| 2017 | 9 920 | 9 382 | – | 2 829 | 4 027 | – | 26 158 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 295/18373/26 | Костенко С.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 2Б6 |
| 16.11.2026 09:00 | 295/18375/26 | Костенко С.М. | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | 2Б6 |
| 16.11.2026 09:05 | 295/19459/26 | Болейко А.П. | Порушення порядку проведення розрахунків | 2Б3 |
| 16.11.2026 09:10 | 295/18796/26 | Костенко С.М. | про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким | 2Б6 |
| 16.11.2026 09:15 | 295/19291/26 | Панченко Г.В. | Порушення вимог фінансового контролю | 1Б1 |
| 16.11.2026 09:15 | 295/5611/26 | Єригіна І.М. | стягнення витрат пов'язаних з регламентною виплатаю | 2Б2 |
| 16.11.2026 09:30 | 295/10074/26 | Костенко С.М. | Крадіжка | 2Б6 |
| 16.11.2026 09:30 | 295/18071/26 | Панченко Г.В. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1Б1 |
| 16.11.2026 09:30 | 295/3502/26 | Болейко А.П. | Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю | 2Б3 |
| 16.11.2026 09:30 | 295/5618/26 | Єригіна І.М. | стягнення витрат пов'язанх з регламентною виплатою | 2Б2 |
| 16.11.2026 09:30 | 296/4329/18 | Перекупка І.Г. | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 2Б4 |
| 16.11.2026 09:45 | 295/2343/26 | Єригіна І.М. | стягнення заборгованості | 2Б2 |
| 16.11.2026 09:50 | 295/19409/26 | Панченко Г.В. | Дрібне хуліганство | 1Б1 |
| 16.11.2026 10:00 | 295/11203/25 | Біднина О.В. | стягнення надіму перерахованих коштів у вигляді допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам | 1Б3 |
| 16.11.2026 10:00 | 295/13197/24 | Панченко Г.В. | – | 1Б1 |
Судді (15)
- Болейко Андрій Петрович
- Ведмідь Наталія Вікторівна
- Воробйова Тетяна Анатоліївна
- Єригіна Інна Михайлівна
- Зосименко Олександр Миколайович
- Костенко Софія Михайлівна
- Кузнєцов Дмитро Вікторович
- Лєдньов Дмитро Миколайович
- Панченко Галина Вікторівна
- Перекупка Ігор Григорович
- Полонець Сергій Миколайович
- Семенцова Людмила Миколаївна
- Стрілецька Оксана Василівна
- Чішман Лариса Миколаївна
- Чорній Роман Олександрович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно