Березівський районний суд Одеської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 63%, Кримінальне 19%, Адмінправопорушення 17%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 455 | 639 | 83 | 761 | – | 5 938 |
| 2025 | 3 777 | 1 380 | 93 | 1 004 | – | 6 254 |
| 2024 | 2 756 | 1 397 | 74 | 1 131 | – | 5 358 |
| 2023 | 2 039 | 1 347 | 38 | 1 432 | – | 4 856 |
| 2022 | 1 199 | 1 383 | 24 | 1 047 | – | 3 653 |
| 2021 | 1 638 | 1 628 | 24 | 801 | – | 4 091 |
| 2020 | 1 232 | 714 | 17 | 622 | – | 2 585 |
| 2019 | 1 799 | 911 | 88 | 540 | – | 3 338 |
| 2018 | 2 472 | 946 | 23 | 504 | – | 3 945 |
| 2017 | 2 313 | 840 | 32 | 410 | – | 3 595 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:10 | 494/2616/26 | Римар І.А. | керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння | – |
| 16.11.2026 09:15 | 494/2318/26 | Римар І.А. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Зала судового засідання №1 |
| 16.11.2026 09:30 | 494/2319/26 | Римар І.А. | про стягнення заборгованості | Зала судового засідання №1 |
| 16.11.2026 09:40 | 494/2865/26 | Римар І.А. | керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спяніння | – |
| 16.11.2026 09:45 | 494/2310/26 | Римар І.А. | про стягнення заборгованості | Зала судового засідання №1 |
| 16.11.2026 10:00 | 494/2282/26 | Римар І.А. | – | Зала судового засідання №1 |
| 16.11.2026 11:00 | 494/1712/26 | Римар І.А. | – | Зала судового засідання №1 |
| 16.11.2026 12:00 | 494/1934/26 | Римар І.А. | керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння | – |
| 16.11.2026 12:30 | 494/2346/25 | Римар І.А. | заява про встановлення факту, що має юридичне значення | Зала судового засідання №1 |
| 16.11.2026 13:00 | 494/2686/26 | Римар І.А. | про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком | Зала судового засідання №1 |
| 17.11.2026 11:00 | 494/2268/26 | Панчишин А.Ю. | про стягнення заборгованості | Зала судового засідання №2 |
| 17.11.2026 11:00 | 494/2660/26 | Панчишин А.Ю. | про стягнення заборгованості | Зала судового засідання №2 |
| 17.11.2026 11:30 | 494/2622/26 | Панчишин А.Ю. | про стягнення заборгованості | Зала судового засідання №2 |
| 17.11.2026 12:00 | 494/2461/26 | Панчишин А.Ю. | про смтягнення заборгованості за кредитним договором | Зала судового засідання №2 |
| 17.11.2026 12:30 | 494/2463/26 | Панчишин А.Ю. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Зала судового засідання №2 |
Судді (3)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно